Daftar Harga Pulsa Elektrik, Paket Data, & Token Listrik
Master Dealer Pulsa PPOB
Update Minggu 18 Maret 2018
-AXIS-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| AX5 | AXIS denom 5000 | 5.600,00 |
| AX10 | AXIS denom 10000 | 10.600,00 |
| AX15 | AXIS denom 15000 | 15.200,00 |
| AX25 | AXIS denom 25000 | 25.050,00 |
| AX50 | AXIS denom 50000 | 49.800,00 |
| AX100 | AXIS denom 100000 | 99.000,00 |
| AX30 | AXIS denom 30000 | 30.000,00 |
-AXISDATA-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| AXD1 | AXISDATA denom 20000 | 21.500,00 |
| AXD3 | AXISDATA denom 35000 | 38.000,00 |
| AXD5 | AXISDATA denom 50000 | 59.000,00 |
| AXD2 | AXISDATA denom 30000 | 29.000,00 |
| AXD300 | AXISDATA denom 10000 | 10.250,00 |
| AXDM300 | AXISDATA denom 7000 | 7.500,00 |
| AXDM1 | AXISDATA denom 16000 | 16.000,00 |
| AXDM2 | AXISDATA denom 23000 | 23.500,00 |
| AXDM3 | AXISDATA denom 33000 | 33.000,00 |
| AXDM5 | AXISDATA denom 46000 | 46.000,00 |
| AIGO1 | AXISDATA denom 10000 | 15.700,00 |
| AIGO2 | AXISDATA denom 30000 | 30.000,00 |
| AIGO3 | AXISDATA denom 31000 | 43.000,00 |
| AIGO5 | AXISDATA denom 57000 | 58.000,00 |
| AIGO10 | AXISDATA denom 50000 | 49.000,00 |
| AIGO16 | AXISDATA denom 57000 | 63.000,00 |
| VAG1 | AXISDATA denom 15000 | 13.500,00 |
| VAG2 | AXISDATA denom 24000 | 23.500,00 |
| VAG3 | AXISDATA denom 30000 | 30.000,00 |
| VAG5 | AXISDATA denom 45000 | 44.000,00 |
| VAG8 | AXISDATA denom 55000 | 54.000,00 |
| AIGO8 | AXISDATA denom 70000 | 67.000,00 |
| AIGO6 | AXISDATA denom 30000 | 36.000,00 |
| AIGO4 | AXISDATA denom 25000 | 27.000,00 |
-BOLT-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| B25 | BOLT denom 25000 | 24.500,00 |
| B50 | BOLT denom 50000 | 49.000,00 |
| B100 | BOLT denom 100000 | 98.000,00 |
| B150 | BOLT denom 150000 | 147.000,00 |
| B200 | BOLT denom 200000 | 196.000,00 |
| B29 | BOLT denom 30000 | 29.000,00 |
| B49 | BOLT denom 50000 | 49.000,00 |
| B99 | BOLT denom 100000 | 98.000,00 |
| B149 | BOLT denom 150000 | 148.000,00 |
| B199 | BOLT denom 200000 | 197.000,00 |
-ETOLL-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| ETOLL25 | ETOLL denom 25000 | 26.200,00 |
| ETOLL50 | ETOLL denom 50000 | 51.200,00 |
| ETOLL100 | ETOLL denom 100000 | 101.200,00 |
| ETOLL150 | ETOLL denom 150000 | 151.200,00 |
| ETOLL200 | ETOLL denom 200000 | 201.200,00 |
| ETOLL300 | ETOLL denom 300000 | 301.200,00 |
| ETOLL500 | ETOLL denom 500000 | 501.200,00 |
-GOJEK-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| GOJEK20 | GOJEK denom 20000 | 20.500,00 |
| GOJEK50 | GOJEK denom 50000 | 50.500,00 |
| GOJEK100 | GOJEK denom 100000 | 100.500,00 |
| GOJEK150 | GOJEK denom 150000 | 150.900,00 |
| GOJEK250 | GOJEK denom 250000 | 250.500,00 |
| GOJEK25 | GOJEK denom 25000 | 25.500,00 |
| GDR20 | GOJEK denom 20000 | 20.500,00 |
| GDR50 | GOJEK denom 50000 | 50.500,00 |
| GDR100 | GOJEK denom 100000 | 100.500,00 |
| GDR150 | GOJEK denom 150000 | 150.500,00 |
| GOJEK10 | GOJEK denom 10000 | 10.500,00 |
| GOJEK75 | GOJEK denom 75000 | 75.500,00 |
| GDR75 | GOJEK denom 75000 | 75.500,00 |
| GDR200 | GOJEK denom 200000 | 200.500,00 |
| GOJEK200 | GOJEK denom 200000 | 200.500,00 |
| GOJEK5 | GOJEK denom 5000 | 5.500,00 |
-GRAB-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| GRAB25 | GRAB denom 25000 | 25.500,00 |
| GRAB50 | GRAB denom 50000 | 50.500,00 |
| GRAB100 | GRAB denom 100000 | 100.500,00 |
| GRAB150 | GRAB denom 150000 | 150.500,00 |
| GRAB10 | GRAB denom 10000 | 10.500,00 |
| GRAB20 | GRAB denom 20000 | 20.500,00 |
| GRAB200 | GRAB denom 200000 | 200.500,00 |
| GRAB300 | GRAB denom 300000 | 300.500,00 |
-INDOSAT-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| I5 | INDOSAT denom 5000 | 5.800,00 |
| I10 | INDOSAT denom 10000 | 10.800,00 |
| I25 | INDOSAT denom 25000 | 25.000,00 |
| I50 | INDOSAT denom 50000 | 49.500,00 |
| I100 | INDOSAT denom 100000 | 98.500,00 |
| IS5 | INDOSAT denom 5000 | 6.500,00 |
| IS10 | INDOSAT denom 10000 | 12.000,00 |
| IS25 | INDOSAT denom 25000 | 28.000,00 |
| I20 | INDOSAT denom 20000 | 20.100,00 |
| I30 | INDOSAT denom 30000 | 30.000,00 |
| IT5 | INDOSAT denom 5000 | 5.400,00 |
| IT10 | INDOSAT denom 10000 | 10.050,00 |
| IT20 | INDOSAT denom 20000 | 19.000,00 |
| IT25 | INDOSAT denom 25000 | 24.000,00 |
| IT30 | INDOSAT denom 30000 | 28.500,00 |
| IT50 | INDOSAT denom 50000 | 47.000,00 |
| IT100 | INDOSAT denom 100000 | 94.000,00 |
-INDOSATDATA-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| I2GBEXTRA | INDOSATDATA denom 35000 | 36.500,00 |
| I4GBEXTRA | INDOSATDATA denom 50000 | 52.500,00 |
| I6GBEXTRA | INDOSATDATA denom 60000 | 69.500,00 |
| I1GB | INDOSATDATA denom 30000 | 19.000,00 |
| I2GB | INDOSATDATA denom 40000 | 30.500,00 |
| I7GB | INDOSATDATA denom 70000 | 55.000,00 |
| I10GB | INDOSATDATA denom 80000 | 67.000,00 |
| I65GB | INDOSATDATA denom 60000 | 70.500,00 |
| IBBGAUL1BLN | INDOSATDATA denom 56000 | 55.000,00 |
| IBBGAUL3BLN | INDOSATDATA denom 80000 | 81.000,00 |
| I3GB | INDOSATDATA denom 35000 | 43.000,00 |
| IFC1 | INDOSATDATA denom 45000 | 44.000,00 |
| IFC4 | INDOSATDATA denom 88000 | 88.000,00 |
| IFC6 | INDOSATDATA denom 123000 | 121.000,00 |
| ID1 | INDOSATDATA denom 16000 | 14.000,00 |
| I15GB | INDOSATDATA denom 88000 | 85.000,00 |
| IFC2 | INDOSATDATA denom 71000 | 71.000,00 |
| ID2 | INDOSATDATA denom 30000 | 26.000,00 |
| IDU | INDOSATDATA denom 150000 | 160.000,00 |
| IDY1 | INDOSATDATA denom 1000 | 1.500,00 |
| IDY3 | INDOSATDATA denom 3000 | 2.800,00 |
| IDY7 | INDOSATDATA denom 7000 | 6.700,00 |
| IDY15 | INDOSATDATA denom 10000 | 10.800,00 |
-SMARTFREN-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| SM5 | SMARTFREN denom 5000 | 5.300,00 |
| SM10 | SMARTFREN denom 10000 | 10.300,00 |
| SM20 | SMARTFREN denom 20000 | 20.300,00 |
| SM25 | SMARTFREN denom 25000 | 25.000,00 |
| SM50 | SMARTFREN denom 50000 | 49.950,00 |
| SM100 | SMARTFREN denom 100000 | 99.500,00 |
| SM60 | SMARTFREN denom 60000 | 59.900,00 |
| SM30 | SMARTFREN denom 30000 | 30.000,00 |
-SMARTFRENDATA-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| SMD30 | SMARTFRENDATA denom 31000 | 30.200,00 |
| SMD50 | SMARTFRENDATA denom 50000 | 50.200,00 |
| SMD100 | SMARTFRENDATA denom 100000 | 100.200,00 |
| SMD60 | SMARTFRENDATA denom 60000 | 60.200,00 |
| SMD20 | SMARTFRENDATA denom 20000 | 20.200,00 |
| SMD75 | SMARTFRENDATA denom 75000 | 75.200,00 |
| SMD150 | SMARTFRENDATA denom 150000 | 150.200,00 |
| SMD200 | SMARTFRENDATA denom 200000 | 200.200,00 |
-TAPCASH-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| TC10 | TAPCASH denom 10000 | 11.200,00 |
| TC20 | TAPCASH denom 20000 | 21.200,00 |
| TC50 | TAPCASH denom 50000 | 51.200,00 |
| TC100 | TAPCASH denom 100000 | 101.200,00 |
| TC250 | TAPCASH denom 250000 | 251.200,00 |
| TC500 | TAPCASH denom 500000 | 501.200,00 |
-TELKOMSEL-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| TN5 | TELKOMSEL denom 5000 | 5.650,00 |
| TN10 | TELKOMSEL denom 10000 | 10.350,00 |
| TN20 | TELKOMSEL denom 20000 | 20.000,00 |
| TN50 | TELKOMSEL denom 50000 | 49.500,00 |
| TN100 | TELKOMSEL denom 100000 | 97.500,00 |
| TN25 | TELKOMSEL denom 25000 | 25.000,00 |
| SS1 | TELKOMSEL denom 1000 | 1.250,00 |
| SS5 | TELKOMSEL denom 5000 | 5.300,00 |
| TT10 | TELKOMSEL denom 10000 | 10.325,00 |
| TT20 | TELKOMSEL denom 20000 | 19.300,00 |
| TT25 | TELKOMSEL denom 25000 | 23.800,00 |
| TT50 | TELKOMSEL denom 50000 | 46.500,00 |
| TT100 | TELKOMSEL denom 100000 | 93.000,00 |
| TN40 | TELKOMSEL denom 40000 | 40.000,00 |
| TT5 | TELKOMSEL denom 5000 | 5.800,00 |
| TN1 | TELKOMSEL denom 1000 | 1.300,00 |
-TELKOMSELDATA-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| TD5 | TELKOMSELDATA denom 5000 | 5.650,00 |
| TD10 | TELKOMSELDATA denom 10000 | 10.350,00 |
| TD20 | TELKOMSELDATA denom 20000 | 20.000,00 |
| TD25 | TELKOMSELDATA denom 25000 | 25.000,00 |
| TD50 | TELKOMSELDATA denom 50000 | 49.700,00 |
| TD100 | TELKOMSELDATA denom 100000 | 97.200,00 |
| TDM1 | TELKOMSELDATA denom 13000 | 10.700,00 |
| TDM2 | TELKOMSELDATA denom 16000 | 16.200,00 |
| TDM5 | TELKOMSELDATA denom 29000 | 29.500,00 |
| TDM10 | TELKOMSELDATA denom 37000 | 37.800,00 |
| TDMA5 | TELKOMSELDATA denom 38000 | 37.750,00 |
| TDMA10 | TELKOMSELDATA denom 46000 | 47.000,00 |
| TDMA1 | TELKOMSELDATA denom 20000 | 12.800,00 |
-THREE-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| T1 | THREE denom 1000 | 1.200,00 |
| T5 | THREE denom 5000 | 5.350,00 |
| T10 | THREE denom 10000 | 10.300,00 |
| T20 | THREE denom 20000 | 19.900,00 |
| T30 | THREE denom 30000 | 29.700,00 |
| T50 | THREE denom 50000 | 49.500,00 |
| T100 | THREE denom 100000 | 99.000,00 |
| T2 | THREE denom 2000 | 2.200,00 |
| T3 | THREE denom 3000 | 3.200,00 |
| T4 | THREE denom 4000 | 4.350,00 |
| REGTRI | THREE denom 0 | 1,00 |
| T25 | THREE denom 25000 | 24.900,00 |
| TMA4 | THREE denom 5000 | 6.000,00 |
| TS5 | THREE denom 5000 | 4.900,00 |
| TS10 | THREE denom 10000 | 9.700,00 |
-THREEDATA-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| T20MB | THREEDATA denom 2000 | 2.050,00 |
| T80MB | THREEDATA denom 5000 | 4.950,00 |
| T300MB | THREEDATA denom 10000 | 9.700,00 |
| T650MB | THREEDATA denom 20000 | 19.500,00 |
| T1GB | THREEDATA denom 20000 | 19.550,00 |
| T1250MB | THREEDATA denom 30000 | 32.000,00 |
| T2GB | THREEDATA denom 40000 | 34.000,00 |
| T3GB | THREEDATA denom 50000 | 48.000,00 |
| T4GB | THREEDATA denom 60000 | 57.000,00 |
| T5GB | THREEDATA denom 80000 | 68.500,00 |
| T4250MB | THREEDATA denom 80000 | 80.500,00 |
| T6GB | THREEDATA denom 90000 | 77.000,00 |
| T8GB | THREEDATA denom 120000 | 103.000,00 |
| T10GB | THREEDATA denom 150000 | 123.000,00 |
| TRD1 | THREEDATA denom 15000 | 18.000,00 |
| TRD3 | THREEDATA denom 23000 | 25.500,00 |
-THREEPERDANA-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| AON1 | THREEPERDANA denom 18000 | 19.000,00 |
| AON2 | THREEPERDANA denom 32000 | 32.000,00 |
| AON3 | THREEPERDANA denom 48000 | 48.000,00 |
| AON4 | THREEPERDANA denom 60000 | 60.000,00 |
| AON5 | THREEPERDANA denom 74000 | 74.000,00 |
| AON6 | THREEPERDANA denom 88000 | 88.000,00 |
| AON8 | THREEPERDANA denom 115000 | 115.000,00 |
| AON10 | THREEPERDANA denom 140000 | 140.000,00 |
| CENGLI | THREEPERDANA denom 3000 | 3.500,00 |
| JANET | THREEPERDANA denom 2000 | 2.700,00 |
| JUMBO | THREEPERDANA denom 10000 | 11.500,00 |
| GM2 | THREEPERDANA denom 25000 | 25.000,00 |
| GM3 | THREEPERDANA denom 35000 | 40.000,00 |
| GM5 | THREEPERDANA denom 60000 | 60.000,00 |
| CINTA6 | THREEPERDANA denom 56000 | 60.000,00 |
| CINTA10 | THREEPERDANA denom 90000 | 100.000,00 |
-VTRI-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| SV100 | VTRI denom 100000 | 97.800,00 |
| SV200 | VTRI denom 200000 | 195.600,00 |
| SV300 | VTRI denom 300000 | 293.400,00 |
| SV400 | VTRI denom 400000 | 391.200,00 |
| SV500 | VTRI denom 500000 | 489.000,00 |
| SV1000 | VTRI denom 1000000 | 978.000,00 |
| SV1500 | VTRI denom 1500000 | 1.464.000,00 |
| SV2000 | VTRI denom 2000000 | 1.956.000,00 |
| SV3000 | VTRI denom 3000000 | 2.934.000,00 |
| SV4000 | VTRI denom 4000000 | 3.912.000,00 |
| SV5000 | VTRI denom 5000000 | 4.890.000,00 |
| SV10000 | VTRI denom 10000000 | 9.780.000,00 |
-XL-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| X5 | XL denom 5000 | 5.650,00 |
| X10 | XL denom 10000 | 10.650,00 |
| X25 | XL denom 25000 | 25.050,00 |
| X50 | XL denom 50000 | 49.800,00 |
| X100 | XL denom 100000 | 99.000,00 |
| X30 | XL denom 30000 | 30.000,00 |
| X15 | XL denom 15000 | 15.200,00 |
-XLDATA-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| XD800MB | XLDATA denom 33000 | 27.000,00 |
| XD12GB | XLDATA denom 167000 | 148.000,00 |
| XD3GB | XLDATA denom 50000 | 51.000,00 |
| XD6GB | XLDATA denom 83000 | 83.000,00 |
| XD8GB | XLDATA denom 130000 | 108.000,00 |
| XD16GB | XLDATA denom 200000 | 182.000,00 |
| XD1500MB | XLDATA denom 46000 | 43.000,00 |
| XDC5 | XLDATA denom 50000 | 49.000,00 |
| XDC12 | XLDATA denom 74000 | 74.000,00 |
| XDC18 | XLDATA denom 94000 | 106.000,00 |
| XDC30 | XLDATA denom 130000 | 147.000,00 |
| XDC42 | XLDATA denom 167000 | 196.000,00 |
permainan sabung ayam online terpercaya
ReplyDeleteRaih Kemenangan Anda Bersama Kami...
Untuk Info, Bisa Hubungi Customer Service Kami ( SIAP MELAYANI 24 JAM ) :
Telegram : +62812-2222-995 / https://t.me/bolavita
Wechat : Bolavita
WA : +62812-2222-995
Line : cs_bolavita